offizielle
die ärzte - Diskografie
Seite
ist sehr groß, kann deshalb ein bisschen dauern, bis Liste komplett angezeigt
wird.
Meine Definition der
offiziellen die ärzte - Diskografie:
Hierunter fallen alle Tonträger (CD, MC, Vinyl und DCC) die unter dem
Bandnamen (Interpret) "Die Ärzte" veröffentlicht wurden. Es zählen hierzu
insbesondere auch Promotion-Tonträger für Radiostationen.
Die Unterscheidung von unterschiedlichen Auflagen erfolgt,
1. durch die Artikelnummer
2. durch die Plattenfirma (LC-Code)
3. durch unterschiedliche Labelaufkleber (bei Vinyl und MC) sowie
Labelaufdrucke (bei CD)
4. durch Farbe des Kunststoffs aus dem der Tonträger besteht
(insbesondere bei MC`s relevant)
5. durch bewusste Unterschiede und Korrekturen bei Covern und Booklets
(z.B. Uns geht`s prima Kreuzfarben, Ab 18 Vinyl, 5678 Bullenstaat Textblatt, Maxi-CD`s
Plastik- oder Pappcover,...)
Ich suche noch viele Sachen, um
meine Sammlung zu vervollständigen.
Alle Teile, die mit einem gekennzeichnet sind hab ich schon,
die mit einem
suche ich noch
und die mit dem
habe ich doppelt (siehe auch Ergänzungs-Diskografie
und Videografie).
Vielleicht kannst du mir ja
etwas anbieten oder wir können tauschen!
Momentan gibt es 310 offizielle Tonträger (Vinyl, CD, MC und DCC). Davon habe ich 303, sowie 42 doppelt.
"Früher
wart ihr viel punkiger" :1983
1984 1985 1986 1987
1988 1989
"Kings of Punk-Kommerz":
1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005
2006 2007
2008
2009
Bei Klick auf den Titel kommt ihr zu den
Labels! |
Cover | Jahr | Titel | Format | Label |
Artikel- oder Matrixnr. |
Besonderheit | |
1983 | Zu schön, um wahr zu sein! | 7" EP | Schnick-Schnack | S-4202 | mit Textblatt und Grußkarte | ||
1983 | Zu schön, um wahr zu sein! | 7" EP | Schnick-Schnack / Vielklang | 04203-01 | |||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 90-4204 | Rotes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 90-4204 | Grünes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 90-4204 | Gelbes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 90-4204 | Blaues Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 80-4204 | Blaues Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 80-4204 | Weißes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 80-4204 | Braunes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 80-4204 | Schwarzes Kreuz | ||
1984 | Uns geht`s prima... | 12" MLP | Schnick-Schnack / Vielklang | 80-4204 | Goldenes Kreuz | ||
1984 | Paul | 7" Single | CBS | A 4845 | Unverkäufliches Muster | ||
1984 | Paul | 7" Single | CBS | A 4845 | |||
1984 | Debil | 12" LP | CBS | 26 237 | |||
1990 | Debil | 12" LP | CBS | 467 217 1 | 1984 steht auf Cover | ||
1984 | Debil | 5" CD | CBS | 26 237 | |||
1990 | Debil | 5" CD | CBS | 467 217 2 | |||
1994 | Debil | 5" CD | Columbia | 467 217 2 | |||
1994 | Debil | 5" CD | Columbia | 467 217 2 | Aufdruck "CDC" | ||
1984 | Debil | MC | CBS | 40-26 237 | graues Tape | ||
1984 | Debil | MC | CBS | 40-26 237 | schwarzes Tape mit weißem Label |
||
1990 | Debil | MC | CBS | 467 217 4 | 1984 steht auf Cover | ||
1985 | Zu Spät | 7" Single | CBS | A 6051 | Unverkäufliches Muster | ||
1985 | Zu Spät | 7" Single | CBS | A 6051 | |||
1985 | Zu Spät | 12" Maxi | CBS | A 12.6051 | |||
1985 | Original Ärztesoundtrack zum Film "Richy Guitar" | 7" EP | CBS | A 6393 | |||
1985 | Wegen Dir | 7" Single | CBS | A 6665 | |||
1985 | Wegen Dir | 12" Maxi | CBS | A 12.6665 | |||
1985 | Im Schatten der Ärzte | 12" LP | CBS | 26 727 | |||
1990 | Im Schatten der Ärzte | 12" LP | CBS | 467 219 1 | |||
1985 | Im Schatten der Ärzte | 5" CD | CBS | 26 727 | Made in Japan | ||
1985 | Im Schatten der Ärzte | 5" CD | CBS | 26 727 | Made in Austria | ||
1990 | Im Schatten der Ärzte | 5" CD | CBS | 467 219 2 | |||
1990 | Im Schatten der Ärzte | 5" CD | CBS | 467 219 2 | ohne "Made in Austria" | ||
2003 | Im Schatten der Ärzte | 5" CD | CBS | 467 219 2 | Aufdruck "CDC" | ||
1985 | Im Schatten der Ärzte | MC | CBS | 40-26 727 | schwarzes Tape | ||
1990 | Im Schatten der Ärzte | MC | CBS | 467 219 4 | schwarzes Tape | ||
1990 | Im Schatten der Ärzte | MC | Columbia | 467 219 4 | schwarzes Tape, CBS-Cover | ||
1990 | Im Schatten der Ärzte | MC | Columbia | 467 219 4 |
durchsichtiges Tape, Columbia-Cover |
||
1986 | Du willst mich küssen | 7" Single | CBS | A 6849 | |||
1986 | Du willst mich küssen | 12" Maxi | CBS | A 12.6849 | |||
1986 | Musik Express Sounds Die Ärzte | 7" Flexi | CBS | Promo Schallfolie | |||
1986 | Für Immer | 7" Single | CBS | 650 087 7 | |||
1986 | Für Immer | 12" Maxi | CBS | 650 087 6 | |||
1986 | Die Ärzte | 12" LP | CBS | 450 122 1 | |||
1990 | Die Ärzte | 12" LP | CBS | 467 218 1 | 1986 steht auf Cover | ||
1986 | Die Ärzte | 5" CD | CBS | 450 122 2 | |||
1990 | Die Ärzte | 5" CD | CBS | 467 218 2 | 1986 steht auf Cover | ||
1994 | Die Ärzte | 5" CD | Columbia | 467 218 2 | "CDM" | ||
1994 | Die Ärzte | 5" CD | Columbia | 467 218 2 | "CDC" und "Made in Austria" | ||
1986 | Die Ärzte | MC | CBS | 450 122 4 | |||
1990 | Die Ärzte | MC | CBS | 467 218 4 | |||
1986 | Ist das alles? | 7" Single | CBS | 650 304 7 | |||
1987 | Ab 18 | 10" MLP | CBS | 980 288 1 | |||
1987 | Ab 18 | 10" MLP | CBS | 980 288 1 | Fehlpressung "Gwendolyne" | ||
1993 | Ab 18 | 5" CD | Columbia | 980 288 2 | |||
1994 | Ab 18 | 5" CD | Columbia | 476 891 2 | |||
1994 | Ab 18 | 5" CD | Columbia | 476 891 2 | ohne "Made in Austria" | ||
1994 | Ab 18 | MC | Columbia | 476 891 4 | |||
1987 | Gehn wie ein Ägypter | 7" Single | CBS | 650 883 0 | Promo S/W-Cover | ||
1987 | Gehn wie ein Ägypter | 7" Single | CBS | 650 883 7 | |||
1987 | Gehn wie ein Ägypter | 12" Maxi | CBS | 650 883 6 | |||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | 12" LP | CBS | 460 237 1 | 1. Auflage | ||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | 12" LP | CBS | 460 237 1 | 2. Auflage | ||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | 12" LP | Amiga | Matrixnummer: 460 237 L88 I C |
Intershop-Pressung | ||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | 12" LP | Amiga | 4 60 237 | Promo | ||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | 5" CD | CBS | 460 237 2 | |||
1987 | 13 Antworten von den Ärzten | MC | CBS | Promo | |||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | MC | CBS | 460 237 4 | Fehler im Booklet | ||
1987 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | MC | CBS | 460 237 4 | Korrigiertes Booklet | ||
1990 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | MC | Columbia | 460 237 4 | durchsichtiges Tape, mit Labelaufkleber | ||
1990 | Ist das alles? - 13 Höhepunkte mit den Ärzten | MC | Columbia | 460 237 4 | durchsichtiges Tape, ohne Labelaufkleber |
||
1987 | 2000 Mädchen | 7" Single | CBS | 651 185 7 | |||
1987 | 2000 Mädchen | 12" Maxi | CBS | 651 185 6 | |||
1987 | Radio brennt | 7" Single | CBS | 651 299 7 | |||
1987 | Radio brennt | 12" Maxi | CBS | 651 299 6 | |||
1988 | Ich ess` Blumen | 7" Single | CBS | 651 554 7 | Lim. Auflage mit Gimmick | ||
1988 | Ich ess` Blumen | 7" Single | CBS | 651 554 7 | |||
1988 | Das ist nicht die ganze Wahrheit... | 12" LP | CBS | 460 962 1 | |||
1988 | Das ist nicht die ganze Wahrheit... | 5" CD | CBS | 460 962 2 | |||
1988 | Das ist nicht die ganze Wahrheit... | MC | CBS | 460 962 4 | schwarzes Tape | ||
1988 | Das ist nicht die ganze Wahrheit... | MC | Columbia | 460 962 4 | durchsichtiges Tape, CBS-Cover | ||
1988 | Westerland | 7" Single | CBS | 652 819 7 | |||
1988 | Westerland | 10" Maxi | CBS | 652 819 0 | Picture-Vinyl | ||
1988 | Westerland | 12" Maxi | CBS | 652 819 6 | |||
1988 | Westerland | 3" MCD | CBS | 652 819 3 | |||
1988 | Live - Nach uns die Sintflut | 3 x 12" LP | CBS | 463 119 1 | |||
1988 | Live - Nach uns die Sintflut | 2 x 5" CD | CBS | 463 119 2 | |||
1988 | Live - Nach uns die Sintflut | 2 x 5" CD | CBS | 463 119 2 | ohne "Made in Austria" | ||
1988 | Live - Nach uns die Sintflut | 2 x MC | CBS | 463 119 4 | |||
1988 | Live - Nach uns die Sintflut | 2 x MC | Columbia | 463 119 4 | |||
1988 | Der Ritt auf dem Schmetterling | 7" Single | CBS | 653 093 7 | |||
1988 | Der Ritt auf dem Schmetterling | 3" SCD | CBS | 653 093 3 | |||
1988 | Zu Spät... (Hit Summer Mix `88) | 7" Single | CBS | 653 181 7 | |||
1988 | Zu Spät... (Hit Summer Mix `88) | 12" Maxi | CBS | 653 181 6 | |||
1988 | Zu Spät... (Hit Summer Mix `88) | 3" MCD | CBS | 653 181 3 | |||
1989 | Teenager Liebe (unecht) | 7" Single | Vielklang | 04269-01 | |||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 12" LP | Vielklang | 04268-08 LP | |||
1994 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 12" LP | Metronome | 523 661-1 | 1989 steht auf Cover und LP | ||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 5" CD | Vielklang | 04268-26 CD | Cover ohne Strichcode | ||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 5" CD | Vielklang | 04268-26 CD | Cover mit Strichcode | ||
1994 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 5" CD | Metronome | 523 661-2 | 1989 steht auf Cover und CD | ||
2007 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | 5" CD | Hot Action Records | 930 011-5 | |||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | MC | Vielklang | 04268-08 CA | schwarzes Tape | ||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | MC | Vielklang | 04268-08 CA | Cover mit Strichcode, durchsichtiges Tape |
||
1989 | Die Ärzte früher! - Der Ausverkauf geht weiter! | MC | Ultraphone | 4.27641 | schwarzes Tape | ||
1989 | Bitte Bitte | 7" Single | CBS | 654 772 7 | S.1 "All rights..." | ||
1989 | Bitte Bitte | 7" Single | CBS | 654 772 7 | S.1 Vertriebsnummer | ||
1989 | Bitte Bitte | 7" Single | CBS | 654 772 7 | S.1 "All rights..." + Vertriebsnummer | ||
1989 | Bitte Bitte | 12" Maxi | CBS | 654 772 6 | S.1 "All rights..." | ||
1989 | Bitte Bitte | 12" Maxi | CBS | 654 772 6 | S.1 Vertriebsnummer | ||
1989 | Bitte Bitte | 12" Maxi | CBS | 654 772 6 | S.1 "All rights..." + Vertriebsnummer | ||
1989 | Bitte Bitte | 3" MCD | CBS | 654 772 3 | |||
1989 | Amiga Quartett | 7" EP | Amiga | 5 56 197 | |||
1993 | Schrei nach Liebe | 7" Single | Metronome | 859 618-7 | |||
1993 | Schrei nach Liebe | 12" Maxi | Metronome | 859 619-1 | |||
1993 | Schrei nach Liebe | 5" SCD | Metronome | 859 618-2 | |||
1993 | Schrei nach Liebe | 5" MCD | Metronome | 859 619-2 | |||
1993 | Schrei nach Liebe | MC | Metronome | Promo | |||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | 2 x 12" LP | Metronome | 521 017-1 | |||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | 5" CD | Metronome | 521 017-2 | |||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | 5" CD | Metronome | 521 017-2 | 2.Auflage, "DÄ" in gelb | ||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | 5" CD | Metronome | 35 063 7 | Club-Edition | ||
2007 | Die Bestie in Menschengestalt | 5" CD | Hot Action Records | 930 011-2 | |||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | MC | Metronome | 521 017-4 | |||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | MC | Metronome | 45 032 0 | Club-Edition | ||
1993 | Die Bestie in Menschengestalt | DCC | Metronome | 521 017-5 | |||
1993 | Mach die Augen zu | 7" Single | Metronome | 855 014-7 | |||
1993 | Mach die Augen zu | 12" Maxi | Metronome | 855 015-1 | |||
1993 | Mach die Augen zu | 5" SCD | Metronome | 855 014-2 | |||
1993 | Mach die Augen zu | 5" MCD | Metronome | 855 015-2 | |||
1994 | Friedenspanzer | 7" Single | Metronome | 855 634-7 | |||
1994 | Friedenspanzer | 5" SCD | Metronome | 855 634-2 | |||
1994 | Friedenspanzer | 5" MCD | Metronome | 855 635-2 | |||
1994 | Quark - Revolution '94 | 5" SCD | Metronome | 853 746-2 | |||
1994 | Quark - Revolution '94 | 5" MCD | Metronome | 853 747-2 | |||
1994 | Quark - Revolution '94 | MC | Metronome | Promo | |||
1994 | Auszug aus: Das Beste von kurz nach früher bis jetze | 5" CD | Columbia | 477 637 2/4 | Promo Skip-CD | ||
1994 | Das Beste von kurz nach früher bis jetze | 2 x 5" CD | Columbia | 477 637 2 | |||
1994 | Das Beste von kurz nach früher bis jetze | 2 x 5" CD | Columbia | 35426 6 | Club-Edition | ||
1994 | Das Beste von kurz nach früher bis jetze | 2 x MC | Columbia | 477 637 4 | |||
1995 | Ein Song namens Schunder | 7" EP | Metronome | 577 000-7 | |||
1995 | Ein Song namens Schunder | 5" SCD | Metronome | 577 000-2 | |||
1995 | Ein Song namens Schunder | 5" MCD | Metronome | 577 001-2 | 2 Varianten: Karton in braun und weiß | ||
1995 | Planet Punk | 2 x 10" LP | Metronome | 529 151-1 | |||
1995 | Planet Punk | 5" CD | Metronome | 529 151-2 | Promo | ||
1995 | Planet Punk | 5" CD | Metronome | 529 151-2 | |||
2007 | Planet Punk | 5" CD | Hot Action Records | 930 011-3 | |||
1995 | Planet Punk | MC | Metronome | 529 151-4 | |||
1995 | Planet Punk | DCC | Metronome | 529 151-5 | |||
1995 | Hurra | 7" EP | Metronome | 577 568-7 | |||
1995 | Hurra | 5" MCD | Metronome | 577 569-2 | |||
1995 | Rod loves you | 5" SCD | Metronome | 666 | |||
1995 | 1,2,3,4, - Bullenstaat! | 7" EP | Eldo | 1234 | |||
1996 | 3-Tage-Bart | 7" EP | Metronome | 576 896-7 | |||
1996 | 3-Tage-Bart | 5" MCD | Metronome | 576 897-2 | |||
1996 | Le Frisur | 12" LP | Metronome | 531 647-1 | |||
1996 | Le Frisur | 5" CD | Metronome | 531 647-2 | Promo-CD | ||
1996 | Le Frisur | 5" CD | Metronome | 531 647-2 | |||
2007 | Le Frisur | 5" CD | Hot Action Records | 930 011-4 | |||
1996 | Le Frisur | MC | Metronome | 531 647-4 | |||
1996 | Le Frisur | MC | Metronome | Promo 5-Track-MC | |||
1996 | Mein Baby war beim Frisör | 10" Single | Metronome | 575 516-0 | |||
1996 | Mein Baby war beim Frisör | 5" SCD | Metronome | 575 517-2 | |||
1996 | Mein Baby war beim Frisör | 5" MCD | Metronome | 575 517-2 | Maxi-CD mit 14 Tracks | ||
1996 | Mein Baby war beim Frisör | MC | Metronome | Promo | |||
1996 | Rockgiganten vs. Strassenköter | 5" MCD | Metronome/ Gringo Records |
573 133-2 Gringo 987 |
|||
1996 | Rockgiganten vs. Strassenköter | MC | Metronome/ Gringo Records |
Promo | |||
1997 | Rockgiganten vs. Strassenköter | 7" EP | Gringo Records | Gringo 986 | |||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 7" EP | Hot Action Records | 568 666-7 | Songschreiber vertauscht | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 7" EP | Hot Action Records | 568 666-7 | korrigierte Auflage | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 5" MCD | Hot Action Records | 568 667-2 | Pappcover | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 5" MCD | Hot Action Records | 568 667-2 18 | Plastikhülle | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 5" MCD | Hot Action Records | 568 667-2 18 | Plastikhülle, silberne CD | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 5" MCD | Motor | 568 669-2 | Pappcover, Österreich und Schweiz | ||
1998 | Ein Schwein namens Männer | 5" MCD | Motor | 568 669-2 18 | Plastikhülle, Österreich und Schweiz | ||
1998 | 13 | 2 x 10" LP | Hot Action Records | 557 160-1 | |||
1998 | 13 | 5" CD | Hot Action Records | 557 413-2 | Lim. Auflage | ||
1998 | 13 | 5" CD | Motor | 557 513-2 | Lim. Auflage, Österreich und Schweiz | ||
1998 | 13 | 5" CD | Hot Action Records | 557 160-2 | Pappcover | ||
1998 | 13 | 5" CD | Motor | 557 159-2 | Pappcover, Österreich und Schweiz | ||
1998 | 13 | 5" CD | Hot Action Records | 557 160-2 18 | Plastikhülle | ||
1998 | 13 | 5" CD | Motor | 557 159-2 18 | Plastikhülle, Österreich und Schweiz | ||
1998 | 13 | 5" CD | Motor Hot Action Records |
34 826 8 | Club-Edition | ||
1998 | 13 | 5" CD | Hot Action Records | 557 160-2 18 | ohne Strichcode | ||
2004 | 13 | 5" CD | Universal | 557 159-2 | Plastikhülle, Österreich | ||
2007 | 13 | 5" CD | Hot Action Records | 557 160-2 | Pappcover, Im Vertrieb von Universal | ||
1998 | 13 | MC | Hot Action Records | 557 160-4 | |||
1998 | 13 | MC | Hot Action Records | Promo 5-Track-MC | |||
1998 | eine Botschaft von die ärzte in stereoooooooh! | 5" SCD | PolyGram | DÄPRO 1 | Promo, Schweiz | ||
1998 | Goldenes Handwerk | 7" EP | Hot Action Records | 567 430-7 | |||
1998 | Goldenes Handwerk | 5" MCD | Hot Action Records | 567 431-2 | Pappcover | ||
1998 | Goldenes Handwerk | 5" MCD | Hot Action Records | 567 431-2 18 | Plastikhülle | ||
1998 | Goldenes Handwerk | 5" MCD | Motor | 567 433-2 | Pappcover, Österreich und Schweiz | ||
1998 | Goldenes Handwerk | 5" MCD | Motor | 567 433-2 18 | Plastikhülle, Österreich und Schweiz | ||
1998 | 1/2 Lovesong | 7" EP | Hot Action Records | 563 052-7 | |||
1998 | 1/2 Lovesong | 5" MCD | Hot Action Records | 563 069-2 | Pappcover | ||
1998 | 1/2 Lovesong | 5" MCD | Hot Action Records | 563 053-2 | Plastikhülle | ||
1998 | 1/2 Lovesong | 5" MCD | Motor | 563 055-2 | Plastikhülle, Österreich und Schweiz | ||
1999 | Rebell | 7" EP | Hot Action Records | 561 106-7 | |||
1999 | Rebell | 5" MCD | Hot Action Records | 561 107-2 | Pappcover | ||
1999 | Rebell | 5" MCD | Hot Action Records | 561 107-2 | Plastikhülle | ||
1999 | Rebell | 5" MCD | Motor | 561 109-2 | Pappcover, Österreich und Schweiz | ||
1999 | Rebell | 5" MCD | Motor | 561 109-2 | Plastikhülle, Österreich und Schweiz | ||
1999 | Elke Live | 7" Single | Hot Action Records | 561 416-7 | |||
1999 | Elke Live | 5" SCD | Hot Action Records | 561 416-2 | |||
1999 | Elke Live | 5" SCD | Motor | 561 457-2 | Österreich und Schweiz | ||
1999 | Wir wollen nur deine Seele | 6 x 10" LP | Hot Action Records | 547 974-0 | |||
1999 | Wir wollen nur deine Seele | 2 x 5" CD + 3" SCD | Hot Action Records | 547 974-2 | |||
1999 | Wir wollen nur deine Seele | 2 x 5" CD + 3" SCD | Motor | 547 970-2 | Österreich und Schweiz | ||
1999 | Wir wollen nur deine Seele Interview-CD | 5" CD | Hot Action Records | Matrixnummer: 5093487101 |
Promo | ||
1999 | Satanische Pferde | 5" CD | Hot Action Records | Fanclub-Edition | |||
2000 | Wie es geht | 7" EP | Hot Action Records | 587 749-7 | Picture-Vinyl | ||
2000 | Wie es geht | 5" MCD | Hot Action Records | 587 755-2 | |||
2000 | Wie es geht | 5" MCD | Hot Action Records | 587 755-2 | 2.Auflage Im Vertrieb von Universal |
||
2000 | Wie es geht | 5" MCD | Motor | 587 750-2 | Österreich und Schweiz | ||
2000 | Wie es geht | 5" MCD | Motor | 587 750-2 | Österreich und Schweiz, 2.Auflage Im Vertrieb von Universal |
||
2000 | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | 2 x 12" LP | Hot Action Records | 549 278-1 | |||
2000 | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | 5" CD | Hot Action Records | 549 252-2 | |||
2000 | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | 5" CD | Motor | 549 253-2 | Österreich und Schweiz | ||
2000 | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | 5" CD | Universal | Matrixnummer: 0059A34404059 |
Promo 7-Track-Snippet-CD | ||
2000 | Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! | MC | Polygram | Promo 7-Track-MC | |||
2000 | Manchmal haben Frauen | 7" EP | Hot Action Records | 587 868-7 | |||
2000 | Manchmal haben Frauen | 5" SCD | Hot Action Records | Matrixnummer: 510 722 36 |
Promo 1-Track-CD | ||
2000 | Manchmal haben Frauen | 5" MCD | Hot Action Records | 587 864-2 | |||
2000 | Manchmal haben Frauen | 5" MCD | Motor | 587 863-2 | Österreich und Schweiz | ||
2001 | Yoko Ono | 7" EP | Hot Action Records | 587 646-7 | Clear Vinyl | ||
2001 | Yoko Ono | 5" MCD | Hot Action Records | 587 648-2 | |||
2001 | Yoko Ono | 5" MCD | Motor | 587 646-2 | Österreich und Schweiz | ||
2001 | Yoko Ono | 5" MCD | Hot Action Records | Matrixnummer: 0167C72101282 |
Promo 8-Track-CD | ||
2001 | 5, 6, 7, 8, - Bullenstaat! | 5" CD | Hot Action Records | Matrixnummer: A145080-01 |
Textblatt gefleckt | ||
2001 | 5, 6, 7, 8, - Bullenstaat! | 5" CD | Hot Action Records | Matrixnummer: A145080-01 |
Textblatt gestreift | ||
2001 | Rock`n`Roll - Übermensch (4 Mixe) | 12" Maxi | EastWest | Matrixnummer: B146451-01 |
Promo | ||
2001 | Rock`n`Roll - Übermensch (2 Mixe) | 12" Single | EastWest | Matrixnummer: B146452-01 |
Promo | ||
2001 | Rock`n`Roll - Übermensch | 5" MCD | Hot Action Records | 587 056-2 | |||
2001 | Rock`n`Roll - Übermensch | 5" MCD | Motor | 587 059-2 | Österreich und Schweiz | ||
2001 | Rock`n`Roll - Übermensch | 5" MCD | Hot Action Records | Matrixnummer: 51124 282 |
Promo 8-Track-CD | ||
2002 | Die Ärzte | 5" CD | Howling Bull | HWCY 1094 | Japan | ||
2002 | Die Ärzte & Garlic Boys | 5" MCD | Howling Bull | Matrixnummer: HWCS 14 |
Japan Promo | ||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 2 x 12" LP | Hot Action Records | 108 934-1 | |||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 2 x 12" LP | Motor | 066 505-1 | Österreich und Schweiz | ||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule - EPK | 5" CD-R | Hot Action Records | Promo CD-R | |||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 5" CD | Universal | Promo | |||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 5" CD | Hot Action Records | 108 934-2 | |||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 5" CD | Hot Action Records | 108 934-2 | mit korrigiertem Booklet und Backcover |
||
2002 | Unplugged Rock 'n' Roll Realschule | 5" CD | Motor | 066 505-2 | Österreich und Schweiz | ||
2002 | Komm zurück / Die Banane | 5" MCD | Hot Action Records | 108 937-2 | |||
2002 | Komm zurück / Die Banane | 5" MCD | Motor | 019 449-2 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | Unrockbar | 7" EP | Hot Action Records | 938 999-1 | |||
2003 | Unrockbar | 7" EP | Motor | 981 017-5 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | Unrockbar | 5" MCD | Hot Action Records | 938 999-2 | |||
2003 | Unrockbar | 5" MCD | Hot Action Records | 938 999-2 | Cardsleeve ohne Poster | ||
2003 | Unrockbar | 5" MCD | Motor | 981 017-4 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | Geräusch | 2 x 12" LP | Hot Action Records | 938 998-1 | |||
2003 | Geräusch | 2 x 12" LP | Motor | 986 550-3 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | Geräusch | 2 x 5" CD | Hot Action Records | 938 998-2 | |||
2003 | Geräusch | 2 x 5" CD | Motor | 986 550-2 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | So sieht Geräusch aus (hört sich aber anders an!) | 5" CD | Hot Action Records | Matrixnummer: IFPI 9721 |
Promo-CD mit Applaus | ||
2003 | Geräusch | MC | Hot Action Records | Promo-MC | |||
2003 | Dinge von denen | 7" EP | Hot Action Records | 938 999-5 | |||
2003 | Dinge von denen | 7" EP | Motor | 981 396-0 | Österreich und Schweiz | ||
2003 | Dinge von denen | 5" SCD | Hot Action Records | Promo 1-Track CD | |||
2003 | Dinge von denen | 5" MCD | Hot Action Records | 938 999-4 | |||
2003 | Dinge von denen | 5" MCD | Motor | 981 395-9 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Nichts in der Welt | 7" EP | Hot Action Records | 938 999-7 | |||
2004 | Nichts in der Welt | 7" EP | Motor | 986 628-9 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Nichts in der Welt | 5" SCD | Hot Action Records | Promo 1-Track CD | |||
2004 | Nichts in der Welt | 5" MCD | Hot Action Records | 938 999-6 | |||
2004 | Nichts in der Welt | 5" MCD | Motor | 986 628-8 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Deine Schuld | 7" EP | Hot Action Records | 939 000-2 | |||
2004 | Deine Schuld | 7" EP | Universal | 986 695-1 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Deine Schuld | 5" SCD | Hot Action Records | Promo 1-Track CD | |||
2004 | Deine Schuld | 5" MCD | Hot Action Records | 939 000-1 | |||
2004 | Deine Schuld | 5" MCD | Universal | 986 695-0 | Österreich und Schweiz mit HAR Label-Aufdruck |
||
2004 | Deine Schuld | 5" MCD | Universal | 986 695-0 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 10" Maxi | Hot Action Records | 938 000-3 | Picture-Vinyl | ||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 10" Maxi | Hot Action Records | 938 000-2 | |||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 10" Maxi | Universal | 986 890-9 | Österreich und Schweiz | ||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 5" SCD | Hot Action Records | Promo 1-Track CD | |||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 5" MCD | Hot Action Records | 938 000-1 | |||
2004 | Die klügsten Männer der Welt | 5" MCD | Universal | 986 890-8 | Österreich und Schweiz | ||
2005 | Devil | 2 x 12" LP | Columbia | 82876736661 | |||
2005 | Devil | 5" CD | Columbia | 82876736662 | |||
2006 | Bäst of | 5 x 12" LP | Hot Action Records | 930 003-3 | |||
2006 | Bäst of | 5" CD | Hot Action Records | 930 003-2 | |||
2006 | Bäst of | 5" CD | Universal | 170 448-6 | Österreich | ||
2007 | Junge | 7" EP | Hot Action Records | 930 019-1 | |||
2007 | Junge | 5" MCD | Hot Action Records | Promo 3-Track CD | |||
2007 | Junge | 5" MCD | Hot Action Records | 930 019-0 | |||
2007 | Junge | 5" MCD | Universal | 174 582-1 | Österreich | ||
